Coverage List
| 118000 | GBK Beteiligungen | Patrizia Immobilien |
| Agennix | GEA Group | Payom Solar |
| Ago | Geratherm | Pfeiffer Vacuum |
| Aixtron | Gerry Weber | Phoenix Solar |
| Aleo Solar | Gesco | Phylogica |
| Artificial Life | Gildemeister | Pixelpark |
| AVW Immobilien | Hawesko | PNE Wind |
| Axel Springer | Heidelberger Druck | Porsche |
| Bechtle | Heliad | ProSiebenSat1 |
| BB Biotech | HELMA Eigenheimbau | PVA Tepla |
| Bob Mobile | Highlight | QSC |
| Centrotherm | HUGO BOSS | Ralos New Energy |
| Cewe Color | HWA | RCM Beteiligung |
| Colonia Real Estate | Hypoport | Rhön Klinikum |
| Comdirect | Identive Group | Rofin Sinar |
| Constantin Medien | IFM Immobilien | Roth und Rau |
| conVISUAL | Incity Immobilien | Schaltbau |
| CR Capital | Init Innovation | Silicon Sensor |
| Deutsche Beteiligung | Intershop Communications | Singulus Technologies |
| Deutsche Euroshop | IQ Power | Smartrac |
| Deutsche Wohnen | IVG Immobilien | Softline |
| DEWB | Jenoptik | Stada |
| Dialog Semiconductor | Klöckner & Co. | Steico |
| Drägerwerk | Krones | Ströer Out-Of-Home |
| Dt. Grundstücksauktionen | KWG | Sygnis Pharma |
| Dürr | M.A.X. Automation | Syskoplan |
| Ecommerce Alliance | Magnat Real Estate Opp. | TAG Immobilien |
| Elexis | Marseille Kliniken | United Internet |
| Elmos Semiconductor | Masterflex | Vectron |
| ElringKlinger | MBB Industries | Vossloh |
| Envitec Biogas | Mologen | Wacker Chemie |
| EOP Biodiesel | Morphosys | Wincor Nixdorf |
| Euromicron | Mountain Super Angel | YOC |
| Evotec | Mox Telecom | zooplus |
| Freenet | n.runs | Zhong de Waste |
| Funkwerk | Paion |
|
Stand: 1. Dezember 2010